Кофе
Эспрессо, напитки с молоком и авторские сочетания.

Кофе и вафли
Ароматный кофе и вафли: от маленького островка до кафе.


Выбираем формат под помещение, бюджет и задачи вашего проекта.
Компактный формат
Кофе и вафли навынос.
ТЦ или БЦ · 6 м²
Размещение на потоке гостей торгового или бизнес-центра.
Помещение 40 м²
Посадочные места, напитки и расширенное меню.
Основные расходы на запуск. Выберите площадь или комплектацию, чтобы посмотреть расчёт.
| Паушальный взнос | 500 000 ₽ |
|---|---|
| Стойка и торговое оборудование | 290 000 ₽ |
| Мебель для гостей | 0 ₽ |
| Первый закуп | 65 000 ₽ |
| Вывеска и оформление | 58 000 ₽ |
| Доставка оборудования | 30 000 ₽ |
| Ремонт и сборка | 0 ₽ |
| Итого на открытие | 943 000 ₽ |
| Паушальный взнос | 500 000 ₽ |
|---|---|
| Стойка и торговое оборудование | 440 000 ₽ |
| Мебель для гостей | 22 000 ₽ |
| Первый закуп | 65 000 ₽ |
| Вывеска и оформление | 15 000 ₽ |
| Доставка оборудования | 40 000 ₽ |
| Ремонт и сборка | 10 000 ₽ |
| Итого на открытие | 1 092 000 ₽ |
| Паушальный взнос | 500 000 ₽ |
|---|---|
| Стойка и торговое оборудование | 510 000 ₽ |
| Мебель для гостей | 75 000 ₽ |
| Первый закуп | 95 000 ₽ |
| Вывеска и оформление | 15 000 ₽ |
| Доставка оборудования | 40 000 ₽ |
| Ремонт и сборка | 30 000 ₽ |
| Итого на открытие | 1 265 000 ₽ |
| Паушальный взнос | 650 000 ₽ |
|---|---|
| Стойка и торговое оборудование | 584 300 ₽ |
| Мебель для гостей | 65 000 ₽ |
| Первый закуп | 132 000 ₽ |
| Вывеска и оформление | 95 000 ₽ |
| Доставка оборудования | 40 000 ₽ |
| Ремонт и сборка | 60 000 ₽ |
| Итого на открытие | 1 626 300 ₽ |
| Паушальный взнос | 650 000 ₽ |
|---|---|
| Стойка и торговое оборудование | 683 500 ₽ |
| Мебель для гостей | 210 000 ₽ |
| Первый закуп | 137 000 ₽ |
| Вывеска и оформление | 215 000 ₽ |
| Доставка оборудования | 45 000 ₽ |
| Ремонт и сборка | 75 000 ₽ |
| Итого на открытие | 2 015 500 ₽ |
| Паушальный взнос | 650 000 ₽ |
|---|---|
| Стойка и торговое оборудование | 1 469 500 ₽ |
| Мебель для гостей | 270 000 ₽ |
| Первый закуп | 160 000 ₽ |
| Вывеска и оформление | 235 000 ₽ |
| Доставка оборудования | 55 000 ₽ |
| Ремонт и сборка | 150 000 ₽ |
| Итого на открытие | 2 989 500 ₽ |
| Паушальный взнос | 800 000 ₽ |
|---|---|
| Стойка и торговое оборудование | 1 866 200 ₽ |
| Мебель для гостей | 790 000 ₽ |
| Первый закуп | 300 000 ₽ |
| Вывеска и оформление | 840 000 ₽ |
| Доставка оборудования | 90 000 ₽ |
| Ремонт и сборка | 300 000 ₽ |
| Итого на открытие | 4 986 200 ₽ |
Статьи расходов сгруппированы из смет презентации. Суммы включают паушальный взнос; итоговый бюджет уточняем под помещение и комплектацию.




Поможем выбрать формат и подготовим расчёт под ваш город и помещение.